- Rica em fibras, prebióticos e beta-glucanos;
- Antioxidantes e anti-inflamatórios naturais;
- Enriquecida com proteínas e aminoácidos essenciais;
- Cortes nobres de frango (mono proteica) e legumes frescos;
- 0% conservantes, corantes, transgênicos, sabores artificiais e subprodutos;
- Método de cozimento delicado para conservar os nutrientes naturais;
- Rica em ômegas 3, 6 e 9, proporcionando uma pele saudável e pelos com brilho;
- Desenvolvida por especialistas e atende as recomendações do NRC 2006 e AAFCO 2014.

Ao realizar a troca do alimento, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 7 dias. O procedimento pode ser realizado gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 2º dia, ofereça 25% da Ração Úmida Pet Delícia Natural Papinha de Frango Crescimento Saudável para Cães Filhotes com 75% do alimento habitual do seu pet.
Do 3º ao 4º dia, misture 50% da Ração Úmida Pet Delícia Natural Papinha de Frango Crescimento Saudável para Cães Filhotes e 50% do alimento habitual do seu pet.
Do 5º ao 6º dia, aumente para 75% da Ração Úmida Pet Delícia Natural Papinha de Frango Crescimento Saudável para Cães Filhotes e 25% do alimento habitual do seu pet.
No 7º dia deve ser oferecido 100% da Ração Úmida Pet Delícia Natural Papinha de Frango Crescimento Saudável para Cães Filhotes.
*Importante: Caso o seu doguinho seja sensível a mudanças, uma opção é o uso de probióticos durante o primeiro dia da transição, mas lembre-se de antes consultar o veterinário.
| Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieta Especial | Alimentação Caseira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Proteína: peito de frango, moela de frango Legumes: batata, cenoura, abobrinha, chuchu, ervilhas Óleos: óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica Funcionais: maçã, alecrim, algas, aveia em flocos, semente de linhaça, açafrão da terra (curcumina), pimenta preta (piperina), levedura seca Enriquecimento: vitaminas e minerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias por Kg | 1.100 kcal |

