- Com transgênico;
- Energia e Vitalidade ;
- Antioxidante Natural;
- Sem corantes e sem conservantes artificiais;
- 100 % natural ;
- Ambiente Interno promove saúde intestinal e menor odor das fezes.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Naturalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho integral moído; Farelo de soja; Farinha de vísceras de aves; Arroz integral; Sorgo integral; Aveia integral; Farinha de peru (5%); Carne mecanicamente separada de frango (2%); Trigo integral; Gordura de frango; Linhaça integral moída (0,4%); Fosfato bicálcico; Vegetais desidratados (batata doce, cenoura, ervilha ) (2%); Antioxidantes Naturais (tocoferol e essência de alecrim); Óleo de alecrim (0,01%); Azeite de Oliva (0,01%); Extrato de Yucca schidigera (0,025%); Cloreto de Colina; Cloreto de sódio (sal comum); Aditivo palatabilizante à base de fígado suíno e vísceras de aves; Vitamina A; Vitamina B12; Vitamina D; Vitamina E; Selenito de Sódio; Ácido Fólico; Ácido Pantotênico; Sulfato de Cobre; Sulfato ferroso; Iodato de cálcio; Óxido de manganês; Vitamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina H; Vitamina K; Vitamina PP; Óxido de zinco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Total Alimentos |