- Biotina, zinco e ômegas 3 e 6: pele e pelagem saudáveis;
- Reduz a formação de bolas de pelos: fibra especial de celulose;
- Rica em antioxidantes naturais: vitaminas C e E, polifenóis de maçã, chá verde, tocoferol e selênio;
- pH urinário e minerais balanceados para auxiliar na prevenção dos cálculos;
- Alta palatabilidade: proteínas com valor biológico, favorecem a formação de massa muscular;
- Controle do peso ideal: níveis reduzidos de gordura, alta concentração de proteínas, fibras naturais e enriquecido com L-carnitina.
Ao trocar o alimento de seu pet para a Ração Seca Quatree Supreme Salmão e Arroz Gatos Castrados, faça através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Supreme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Salmão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de salmão, farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, ovo integral desidratado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, arroz quebrado (mín. 20%), glúten de trigo, polpa de beterraba, celulose, lignocelulose, levedura de cerveja, cloreto de sódio, farinha de algas (DHA), inulina (FOS), cloreto de potássio, hidrolisado de fígado de frango e suíno, hexametafosfato de sódio (0,1%), ácido fosfórico, tocoferol, extrato de alecrim, extrato de maçã, extrato de chá verde, glucanos, mananoligossacarídeo (MOS), extrato de yucca, taurina, metionina, lisina, L-carnitina (mín. 0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, C, ácido pantotênico, ácido fólico, niacina, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato ferroso, monóxido de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio) e minerais quelatados (manganês, selênio e zinco). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Energia Metabolizável 3.820 kcal/kg |