- Alimento para auxiliar na manutenção da saúde;
- Ração com alta digestibilidade;
- Com vitaminas, proteínas e minerais essenciais para esta especie;
- Ingrediente de alta qualidade e bem selecionados, para garantir o que a de melhor se tratando de ração.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Antes de inciar o processo de alimentação com a ração Vet Life, consulte o médico veterinário.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Alérgico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Proteína hidrolisada de peixe, amido de batata, quirera de arroz, óleo de peixe refinado, celulose, DL-metionina, triptofano, taurina, zeolita, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |