- Possui baixo teor calórico;
- Favorece o emagrecimento do cão;
- Mantém o cachorro livre de doenças cardíacas ou diabetes.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Mantenha seu cachorro com estilo de vida saudável, com uma dieta adequada e equilibrada. A Vet Life Veterinary Formulated é uma linha de alimentos desenvolvidos para atender as necessidades nutricionais dos cachorros com quadros de obesidade, diabetes, problemas intestinais, renais ou urinários, processos alérgicos ou de intolerância alimentar. Consulte o médico veterinário, antes de iniciar o uso desta ração.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Diabetico, Obesidade, Sobrepeso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 2.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, ovo em pó, farinha de peixe, sorgo integral moído, aveia descascada, cevada em grão, quirera de arroz, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, DL-metionina, taurina, L-carnitina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (beta glucanas, mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |