- Indicada para gatos adultos com diabetes;
- Proteínas de alta qualidade;
- Baixo nível de gorduras;
- Satiety suport;
- Presença de L-carnitina;
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
A Vet Life Diabetic foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Diabetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, ovo em pó, farinha de peixe, aveia descascada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, casca de ervilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), semente de linhaça, DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, L-arginina, taurina, triptofano, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g, 2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |