- Auxilia na redução do volume e odor das fezes;
- Não contém corantes e aromatizantes artificiais;
- DHA: importante para manter a atividade cognitiva e visão;
- Contém taurina e L-carnitina: contribuem com a manutenção das funções cardíacas;
- Rica em antioxidantes naturais e vitaminas: proporcionam envelhecimento saudável;
- Colabora com a saúde intestinal: fibras funcionais naturais, polpa de beterraba, prebióticos (MOS e FOS) e extrato de Yucca;
- Alta palatabilidade: proteínas de elevado valor biológico, favorecem a formação da massa muscular;
- Reduz a formação do tártaro e do mau hálito: hexametafosfato de sódio e formato especial de partícula.
Fornecer diariamente a Ração Seca Quatree Supreme Salmão e Frango Cães Sênior +7 Raças Pequenas dividida em duas porções, de acordo com o peso do animal ou conforme orientação do médico veterinário.
Um copo de 250 mL equivale a aproximadamente 118 g.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Supreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango, Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, farinha de salmão, ovo integral desidratado, arroz quebrado, sorgo integral moído, farinha de batata doce, levedura de cerveja, polpa de beterraba (mín. 2,0%), gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, lignocelulose, inulina (FOS) (mín. 0,15%), mananoligossacarídeo (MOS) (mín. 0,1%), cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas (DHA), cloreto de potássio, sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, taurina, metionina, hexametafosfato de sódio (mín. 0,3%), zeólita, L-carnitina, extrato de yucca (mín. 0,05%), extrato de maçã (mín. 0,05%), extrato de chá verde (mín. 0,01%), glucanos, extrato de alecrim, tocoferol, ácido propiônico, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, C, niacina, biotina, cloreto de colina, ácido fólico, ácido pantotênico), minerais (iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de sódio, sulfato de manganês), minerais quelatados (manganês, selênio e zinco). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Energia Metabolizável 4.090 kcal/kg |