- Proteínas de alta qualidade;
- Alta palatabilidade: sabor frango e arroz;
- Livre de transgênicos e corantes artificiais;
- Ômega 3 e 6: pele saudável e pelagem brilhante;
- Extrato de Yucca: volume e odor de fezes reduzidos;
- Rica em vitaminas e minerais: cereais nobres e vegetais;
- Sódio controlado: auxilia no bom funcionamento do organismo;
- Conservantes naturais: tocoferol, extrato de alecrim e vitaminas C e E;
- Com DHA: ácido graxo importante para o desenvolvimento do sistema nervoso e visão.
A Ração Seca Quatree Life Frango e Arroz Cães Adultos Raças Pequenas oferece proteção natural e energia necessária para o seu pet viver feliz e com qualidade de vida.
Um copo de 250 mL equivale a aproximadamente 120 g.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango (mín. 25%), arroz quebrado (mín. 40%), proteína isolada de suíno (farinha de torresmo), farinha de peixe, sorgo integral moído, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba (mín. 2%), cenoura desidratada, semente de linhaça, levedura seca de cerveja, farelo de trigo, cloreto de potássio, hexametafosfato de sódio (mín. 0,1%), glucanos, hidrolisado de fígado de frango e suíno, mananoligossacarídeo (MOS), extrato de yucca (mín. 0,025%), extrato de alecrim (mín. 0,001%), tocoferol (mín. 0,09%), ácido propiônico, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, C, ácido pantotênico, ácido fólico, niacina, biotina, cloreto de colina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de sódio, sulfato de manganês), minerais quelatados (manganês, selênio e zinco). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Energia Metabolizável 3.950 kcal/kg |