- Indicada para cachorros com tendência a produção de cálculos urinários de oxalato, cistina ou urato;
- Ração com proteína reduzida;
- Baixo índice de cálcio;
- Controle do pH urinário;
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Duração e modo de tratamento
Recomenda-se consultar um médico veterinário antes do uso ou do prolongamento do período de tratamento. Período de utilização recomendado: para a redução da formação de cálculo à base de uratos até 6 meses. Para distúrbios irreversíveis do metabolismo do ácido úrico, utilizar por toda vida. Para a redução da formação de cálculos à base de oxalato até 6 meses; para redução de cálculos a base de cistina inicialmente até 1 ano; para a insuficiência renal crônica ao longo da vida (2-4 semanas em casos de insuficiência renal aguda). Na maioria dos casos Vet Life Formula Urinary Ossalati não requer adições ou complementações. As quantidades diárias podem sofrer variações de acordo com a raça do cão, atividade física e gravidade do distúrbio fisiológico e/ou metabólico e podem sofrer ajustes a critério do Médico Veterinário. A quantidade diária pode ser dividida em duas ou mais refeições.
Recomenda-se deixar sempre água fresca e limpa à vontade a fim de hidratar o máximo possível o animal.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Problema Urinário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, DL-metionina, L-lisina, tirosina, treonina, taurina, triptofano, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de magnésio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg; 10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |