- Ração úmida em forma de patê;
- Indicada para cachorros adultos;
- Com deliciosos pedaços de frango, cozidos a vapor;
- Refeição completa e balanceada para ser servida todos os dias.
Detalhes
A Ração Pedigree Sachê Cordeiro ao Molho para Cães Adultos de Raças Pequenas é feita com deliciosos pedaços de carne cozidos a vapor que proporcionam aos cães todo o sabor que eles adoram. É uma refeição completa e balanceada para ser servida todos os dias. Também possui um balanço ideal de fibras, que proporciona fezes mais firmes e fáceis de limpar.
Dicas
Especificações
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vital Pro | ||||||||||||||||||||||||||
Composição | Miúdo de cordeiro, miúdos de suínos, miúdos de aves, farinha de trigo, glúten de trigo, plasma sanguíneo bovino em pó, fibra de cana de açúcar, água, amido de milho, vitaminas (D3, E, B1, B2, B6, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina, biotina), minerais (cloreto de sódio (sal comum), tripolifosfato de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, óxido de manganês, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio), goma xantana, corante natural caramelo. Eventuais substitutivos: Carne de frango mecanicamente separada, miúdo de bovino, gordura de frango, plasma sanguíneo suíno em pó, vísceras de frango. | ||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina D3 (237 UI), Vitamina E (15 UI), Vitamina B1 (1,6 mg), Vitamina B2 (1,6 mg), Vitamina B3 (1,9 mg), Vitamina B6 (0,4 mg), Ácido Fólico (0,05 mg), Ácido Pantotênico (6,7 mg), Colina (77 mg), Manganês (0,4 mg), Iodo (0,05 mg), Biotina (0,02 mg). | ||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree |