Alimento úmido natural completo e balanceado indicado para cães adultos.
Composição básica do produto
Carne de bovino (3%), carne mecanicamente separada de frango, coração de bovino, fígado de bovino, plasma sanguíneo desidratado, óleo de salmão, abóbora moranga (9,8%), alecrim, batata doce (24%), cenoura, chuchu, grão de ervilha, celulose, óleo de girassol, óleo de linhaça, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, cloreto de colina, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, niacina (ácido nicotínico), selenito de sódio, retinol, tiamina, cianocobalamina, riboflavina, piridoxina, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, sulfato de zinco, extrato de yucca, frutooligossacarídeos, zeólita.
Níveis de garantia por kg de produto
Cálcio (máx.) | 2500 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 2300 mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 1084 kcal/kg |
Extrato de yucca (mín.) | 100 mg/kg |
Extrato de etéreo (mín.) | 40 g/kg |
Fósforo (mín.) | 1700 mg/kg |
Frutooligossacarídeos (mín.) | 100 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 6,4 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 13 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 16 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 95 g/kg |
Umidade (máx.) | 750 g/kg |
Enriquecimento por kg de produto:
Ácido fólico | 0,128 mg/kg |
Ácido pantotênico | 6,48 mg/kg |
Biotina | 0,024 mg/kg |
Cobre | 3,2 mg/kg |
Colina | 128 mg/kg |
Ferro | 35,2 mg/kg |
Iodo | 0,4 mg/kg |
Manganês | 2,88 mg/kg |
Niacina | 8 mg/kg |
Selênio | 0,144 mg/kg |
Vitamina A | 4000 UI/Kg |
Vitamina B1 | 1,28 mg/kg |
Vitamina B2 | 2,4 mg/kg |
Vitamina B6 | 0,8 mg/kg |
Vitamina B12 | 13 µg/kg |
Vitamina D3 | 400 UI/Kg |
Vitamina E | 24,8 UI/Kg |
Vitamina K3 | 0,4 mg/kg |
Zinco | 40 mg/kg |
MODO DE USAR
Seguir tabela abaixo de acordo com o peso em kg do animal:
PESO DO CÃO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (g/dia) | LATA (300g) |
1 kg | 88 g/dia | 1/3 |
5 kg | 293 g/dia | 1 |
10 kg | 493 g/dia | 1 + 2/3 |
15 kg | 668 g/dia | 2 + 1/3 |
20 kg | 829 g/dia | 2 + 3/4 |
25 kg | 980 g/dia | 3 + 1/4 |
30 kg | 1123 g/dia | 3 + 3/4 |
Para um cão adulto em atividade normal, servir preferencialmente pelo menos duas refeições diárias, seguindo a recomendação da tabela.
As quantidades diárias podem variar dependendo do gasto energético individual.
As quantidades indicadas podem ser adaptadas de acordo com a raça, estágio fisiológico e atividade física do seu cão e a critério do médico-veterinário.