- Indicada para gatos adultos com doenças renais.
- Baixo nível de proteínas.
- Baixo fosforo e sódio.
- Altos níveis de Omega 3.
- Presença de L-carnitina;
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
A Vet Life Renal foi especialmente desenvolvida para auxiliar no tratamento do seu gato, antes de oferecer este alimento ao seu gato, verifique a recomendação e dosagem necessárias ideias com seu veterinário.
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Problema Urinário, Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, glúten de trigo, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, celulose, DL-metionina, triptofano, L-carnitina, L-lisina, arginina, tirosina, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, citrato de potássio, carbonato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g; 2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |