- Dê uso diário;
- Com Taurina, L-Carnitina e Cúrcuma;
- Equilibra as carências diárias do seu pet;
- Suplemento vitamínico, mineral e aminoácidos;
- Supre a necessidades principalmente de cálcio e fósforo.
* Consulte sempre o Médico Veterinário de sua confiança para o uso apropriado deste produto. Leia a bula ou informações descritas na embalagem.
Para cães que têm o privilégio de ser alimentado com ingredientes frescos, o Suplemento Vitamínico Botupharma Pet Food Dog Fit Fibras foi elaborado para complementar dietas caseiras. O produto abrange um conjunto de ingredientes funcionais como Spirulina, Yucca, Cúrcuma, Alecrim e Leveduras que trazem benefícios para a saúde do seu pet.
Modo de usar:
Acrescente o produto ao alimento conforme indicações do rótulo, de preferência no momento da oferta, sem aquecer. Use 10 g do produto para cada 1 Kg de alimento caseiro. (receita no rótulo do produto)
| Ácido Fólico (mín) | 4 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 107 mg/kg |
| Biotina (mín) | 4 mg/kg |
| Cálsio (mín/máx) | 130 / 155 g/kg |
| Cobalto (mín) | 2 mg/kg |
| Cobre (mín) | 200 mg/kg |
| Colina (mín) | 111 mg/kg |
| Cúrcuma (mín) | 1.016 mg/kg |
| Extrato de Alecrim (mín) | 214 mg/kg |
| Extrato de Yucca (mín) | 4.985 mg/kg |
| Extrato de Etéreo (mín) | 9.000 mg/kg |
| Ferro (mín) | 321 mg/kg |
| Fibra bruta (máx) | 140 g/kg |
| Fósforo (mín) | 44 g/kg |
| Fruto-oligossacarídeos (mín) | 2.000 mg/kg |
| Histidina (mín) | 1.420 mg/kg |
| Iodo (mín) | 30 mg/kg |
| Isoleucina (mín) | 1.197 mg/kg |
| L-Arginina (mín) | 855 mg/kg |
| L-Carnitina (mín) | 20 g/kg |
| L-Glutamina (mín) | 1.069 mg/kg |
| L-Lisina (mín) | 1.710 mg/kg |
| L-Metionina (mín) | 1.283 mg/kg |
| Magnésio (mín) | 5.100 mg/kg |
| Mananoligossacarideo (mín) | 4.000 mg/kg |
| Manganês (mín) | 128 mg/kg |
| Material mineral (máx) | 680 g/kg |
| Niacina(mín) | 273 mg/kg |
| Potássio (mín) | 24 g/kg |
| Prolina (mín) | 684 mg/kg |
| Proteina bruta (mín) | 60 g/kg |
| Selênio (mín) | 7 mg/kg |
| Taurina (mín) | 10 g/kg |
| Tirosina (mín) | 684 mg/kg |
| Treonina (mín) | 107 mg/kg |
| Umidade (máx) | 45 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 100.000 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 36 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 534 mcg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 150 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 20 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 16.032 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 5.345 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 36 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 1.603 mg/kg |

