Ração Royal Canin Sachê Feline Veterinary Diet Urinary S/O para Gatos com Calculos na Urina - 100 g
Urinary S/O Wet
Quantidade Diária Recomendada
Quantidade diária recomendada (g/dia):
Deixar sempre água fresca e limpa à disposição do animal
Peso do gato (kg) | Sobrepeso | Normal | Magro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
g/dia | latas/dia | g/dia | latas/dia | g/dia | latas/dia | |
2 | 150 | 1 + ½ | 115 | 1 + ¼ | ||
3 | 220 | 2 + ¼ | 175 | 1 + ¾ | ||
4 | 295 | 3 | 230 | 2 + ¼ | 190 | 2 |
5 | 370 | 3 + ¾ | 290 | 3 | 235 | 2 + ¼ |
6 | 445 | 4 + ½ | 350 | 3 + ½ | 285 | 2 + ¾ |
7 | 515 | 5 + ¼ | 405 | 4 | 330 | 3 + ¼ |
8 | 590 | 6 | 465 | 4 + ¾ | 380 | 3 + ¾ |
9 | 665 | 6 + ¾ | 520 | 5 + ¼ | 425 | 4 + ¼ |
10 | 740 | 7 + ½ | 580 | 5 + ¾ | 475 | 4 + ¾ |
Ingredientes
Água, celulose em pó, farelo de milho, fosfato de sódio, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, ovo desidratado, subprodutos animais, taurina, premix micromineral transquelatado, premix vitamínico mineral.
Urinary S/O Wet
Quantidade Diária Recomendada
Quantidade diária recomendada (g/dia):
Deixar sempre água fresca e limpa à disposição do animal
Peso do gato (kg) | Sobrepeso | Normal | Magro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
g/dia | latas/dia | g/dia | latas/dia | g/dia | latas/dia | |
2 | 150 | 1 + ½ | 115 | 1 + ¼ | ||
3 | 220 | 2 + ¼ | 175 | 1 + ¾ | ||
4 | 295 | 3 | 230 | 2 + ¼ | 190 | 2 |
5 | 370 | 3 + ¾ | 290 | 3 | 235 | 2 + ¼ |
6 | 445 | 4 + ½ | 350 | 3 + ½ | 285 | 2 + ¾ |
7 | 515 | 5 + ¼ | 405 | 4 | 330 | 3 + ¼ |
8 | 590 | 6 | 465 | 4 + ¾ | 380 | 3 + ¾ |
9 | 665 | 6 + ¾ | 520 | 5 + ¼ | 425 | 4 + ¼ |
10 | 740 | 7 + ½ | 580 | 5 + ¾ | 475 | 4 + ¾ |
Ingredientes
Água, celulose em pó, farelo de milho, fosfato de sódio, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, ovo desidratado, subprodutos animais, taurina, premix micromineral transquelatado, premix vitamínico mineral.