- Com transgênico;br> - Alimento completo premium indicado para cães adultos de pequeno porte;
- Possui 23 % de Proteína - energia e vitalidade;
- Auxilia na saúde intestinal com aveia, arroz e cereais;
- Vida mais longa e saudável - óleo de abacate e alecrim;
- Contem em sua fórmula frutas : Mamão e Maçã.
Cães de mini e pequeno porte podem ter uma alimentação saudável com frutas e por isso essa ração foi desenvolvida.
Mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Leve seu cão periodicamente ao veterinário.
Caso o seu cão não esteja sendo alimentado com esse produto, recomendamos que a substituição seja feita gradualmente ao longo de 5 dias.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Naturalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frutas, Frango, Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho integral moído**, farelo de soja*, farinha de vísceras de frango, arroz integral (8%), sorgo integral (5%), aveia integral (5%), farinha de peru (5%), carne mecanicamente separada de frango (3%), trigo integral (3%), gordura de frango, semente de linhaça (1,2%), fosfato bicálcico, frutas desidratadas (mamão e maçã) (2%), antioxidantes naturais (tocoferol e essência de alecrim), óleo de alecrim (0,01%), óleo de abacate (0,01%), corante natural caramelo, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, selenito de sódio, ácido fólico, ácido pantotênico, sulfato de cobre, cloreto de colina, sulfato ferroso, iodato de cálcio, óxido de manganês, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina H, vitamina K, vitamina PP, óxido de zinco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Total Alimentos |