Ração Seca Nestlé Purina Pro Plan Proteção Inicial Puppy Cães Filhotes Raças Pequenas - 2Kg
- Com transgênico;
- Nutrição Especializada;
- Supre as necessidades específicas;
- Desenvolvimento em alto nível.
* Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 779 5500.
Ao trocar o alimento de seu gato por Purina® Pro Plan®, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. Purina® Pro Plan® pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% de Pro Plan® com 75% do alimento habitual de seu gato.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% de Pro Plan® e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% de Pro Plan® a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% de alimento Pro Plan.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu gato pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (26%), quirera de arroz (26%), farinha de subprodutos de frango, farelo de glúten de milho*, milho integral moído*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), ovo em pó, óleo de peixe, farelo de milho*, colostro bovino (fonte natural de anticorpos) (0,1%), levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante (BHT). *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. | ||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 2 Kg; 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nestlé Purina |
- Com transgênico;
- Nutrição Especializada;
- Supre as necessidades específicas;
- Desenvolvimento em alto nível.
* Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 779 5500.
Ao trocar o alimento de seu gato por Purina® Pro Plan®, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. Purina® Pro Plan® pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% de Pro Plan® com 75% do alimento habitual de seu gato.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% de Pro Plan® e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% de Pro Plan® a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% de alimento Pro Plan.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu gato pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (26%), quirera de arroz (26%), farinha de subprodutos de frango, farelo de glúten de milho*, milho integral moído*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), ovo em pó, óleo de peixe, farelo de milho*, colostro bovino (fonte natural de anticorpos) (0,1%), levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante (BHT). *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. | ||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 2 Kg; 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nestlé Purina |