- Ajuda a reduzir e a manter o peso;
- Baixos níveis de gordura e menos calorias;
- Ingredientes de alta qualidade;
*Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 779 5500.
Oferece nutrição avançada, com antioxidantes naturais que protegem a saúde de seu cão. Baixos níveis de gordura e menos calorias, promovem uma ótima digestão.
Partículas pequenas especialmente desenhadas para facilitar a mastigação de cães de raças pequenas.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho integral moído*, farelo de glúten de milho*, trigo integral moído, farinha de subprodutos de frango (16%), fibra de soja*, quirera de arroz, farelo de milho*, gordura animal estabilizada com tocoferóis (fonte de vitamina E), celulose em pó, glúten de trigo, farinha de salmão, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, vitaminas (A, D3, E, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), antioxidante (BHT). *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nestlé Purina |