- Com baixa caloria;
- Atrativo e delicioso;
- Contém ingredientes selecionados.
Distribuir a quantidade recomendada de bifinhos ao longo do dia adicionado ao alimento ou individual entre as refeições.
Este produto não substitui o alimento completo.
Uso proibido na alimentação de ruminantes.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||
Linha | DogChow | ||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||
Composição | Trigo integral moído (64%), farinha de trigo, milho integral moído*, farinha de subprodutos de frango, leite em pó desnatado (1%), quirera de arroz, gordura animal estabilizada, açúcar, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, hidrolisado de figado de ave e suíno, premix vitamínico, premix mineral, corantes (amarelo 5, amarelo 6 e dióxido de titânio), antioxidante BHT. * Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. | ||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 300 g | ||||||||||||||||||||||||
Marca | Nestlé Purina |